Athugið: Þessi frétt er meira en 5 ára gömul.
23 janúar 2018
/
Mennta- og barnamálaráðuneytið
58 tónlistarverkefni hlutu styrk úr Tónlistarsjóði
Mennta- og menningarmálaráðherra samþykkti tillögu tónlistarráðs um úthlutun úr Tónlistarsjóði fyrir fyrra tímabil ársins 2018. Að þessu sinni voru veittir styrkir til 58 verkefna að heildarupphæð 47.240.000 kr.
Alls bárust 123 umsóknir í sjóðinn en hann starfar skv. lögum nr. 76/2004 og hefur það hlutverk að efla íslenska tónlist og stuðla að kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og tónsköpun þeirra.
Styrkirnir eru veittir til almennrar tónlistarstarfsemi og til kynningar og markaðsetningar á tónlist og tónlistarfólki. Aðstandendur tónlistarverkefna geta sótt um styrk en sjóðurinn skiptist í tvær deildir, tónlistardeild og markaðs- og kynningardeild. Tónlistardeild veitir styrki til almennrar tónlistarstarfsemi, en markaðs- og kynningardeild veitir styrki til kynningar og markaðssetningar á tónlist og tónlistarfólki hér á landi og erlendis.
Umsóknarfrestir eru tvisvar á ári og er næst hægt að sækja um fyrir 15. maí næstkomandi.
,,Tónlistarsjóður gegnir mikilvægu hlutverki í að styðja við framgang íslenskrar tónlistar hér heima og erlendis. Sú mikla gróska sem á sér stað í tónlistarlífinu er ánægjuleg og er sá fjöldi umsókna til sjóðsins skýrt merki um þann mikla kraft og fjölbreytileika sem býr í tónlistarfólki víðs vegar um landið. Ríkisstjórnin mun halda áfram að styðja við íslenska tónlist á kjörtímabilinu‘‘ sagði Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra.
| Nafn umsækjanda | Heiti verkefnis | Vilyrði á ári |
|---|---|---|
|
15:15 tónleikasyrpan / Eydís Lára Franzdóttir |
15:15 tónleikasyrpan | 800.000 |
| Alþjóðlega tónlistarakademían í Hörpu | Alþjóðlega tónlistarakademían í Hörpu | 1.500.000 |
| Arnviður Snorrason | XOZ Útrás | 200.000 |
| Barokkbandið Brák | Spíralar Versala | 700.000 |
| Berglind María Tómasdóttir | COWs | 400.000 |
| Blúshátíð í Reykjavík | Blúshátíð í Reykjavík 2018 | 400.000 |
| Camerarctica | Kammertónleikar Camerarctica 2018 | 800.000 |
| Einar Torfi Einarsson | Countability | 150.000 |
| Eistnaflug/Millifótakonfekt | Eistnaflug | 200.000 |
|
Elektra Ensemble / Emilía Rós Sigfúsdóttir |
Tónleikar Elektra Ensemble - Norrænir töfrar |
300.000 |
| Evrópusamband píanókennara | VII. píanókeppni EPTA á Íslandi | 1.000.000 |
| Félag íslenskra kvenna í tónlist (FÍKT) | Kítón Klassík | 400.000 |
| Félag íslenskra tónlistarmanna | Klassík í Vatnsmýrinni | 400.000 |
| Félag íslenskra tónlistarmanna | Velkomin heim | 500.000 |
| Guðbrandsstofnun | Sumartónleikar á Hólum í Hjaltadal | 300.000 |
| Hafnarborg, Hafnarfirði | Hljóðön 2018 - Andþemu | 200.000 |
| Hammondhátíð Djúpavogs | Hammondhátíð 2018 | 200.000 |
| Hollvinasamtök Atla Heimis Sveinssonar | Útgáfa tuga tónverka Atla Heimis Sveinssonar | 500.000 |
| Hymnodia - Kammerkór | Hymnodia Rekstrarstyrkur | 1.000.000 |
| Kammerhópurinn Nordic Affect | Starf Nordic Affect | 1.000.000 |
| Kammerhópurinn Reykjavík-Barokk | 1625-Tvær konur | 500.000 |
| Kammerkórinn Cantoque | Þjóðlög í þjóðleið | 300.000 |
| Kammermúsíkklúbburinn | Kammermúsíkklúbburinn | 700.000 |
| Kristín Mjöll Jakobsdóttir / Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr | Tékkneskt og íslenskt tónaflóð | 300.000 |
| Listafélag Langholtskirkju | Messías í Langholtskirkju | 800.000 |
| Listasafn Íslands | Sumartónleikar Listasafns Sigurjóns 2018 | 400.000 |
| María Sól Ingólfsdóttir | Sælugaukur | 200.000 |
| Michael Jón Clarke | Orgelkonsert og myndbrot í Reykjavík | 200.000 |
| Múlinn - jazzklúbbur |
Tónleikaröð Jazzklúbbsins Múlans í Hörpu |
800.000 |
| Músik í Mývatnssveit | Músík í Mývatnssveit 2018 | 500.000 |
| New Music for Strings á Íslandi | New Music for Strings á Íslandi | 200.000 |
| Pan Thorarensen | Berlin X Reykjavik Festival 2018 | 200.000 |
| Polarfonia classics | Tónleikahald í Laugarborg | 500.000 |
| Raflistafélag Íslands | Raflost 2018 | 400.000 |
| Reykjavík Folk Festival | Reykjavík Folk Festival 2018 | 300.000 |
| Richard Wagner félagið á Íslandi | Styrkþegi á Wagnerhátíðina í Bayreuth | 90.000 |
| Rodent | Heimstónlist | 400.000 |
| Sigurgeir Agnarsson | Reykholtshátíð 2018 | 800.000 |
| Sinfóníuhljómsveit unga fólksins | Starf Sinfóníuhljómsveitar unga fólksins 2018 | 1.000.000 |
| Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna | Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar tónlistarskólanna | 200.000 |
| Sólfinna | Freyjujazz | 400.000 |
| Stirni Ensemble | Tónleikahald 2018 (fyrri hluti) | 300.000 |
| Studio Emissary | Oration MMXVIII | 300.000 |
| Sumartónleikar og kórastefna við Mývatn | Lake Mývatn Concert Series | 700.000 |
| Sönghátíð í Hafnarborg í umsjá Brúarstólpa ehf. | Sönghátíð í Hafnarborg | 700.000 |
| Tónlistarfélag Akureyrar | 75 ára afmælisvika Tónlistarfélags Akureyrar | 400.000 |
| Tónlistarhátíð unga fólksins | Tónlistarhátíð unga fólksins | 800.000 |
| Töfrahurð sf. | Barnatónleikar á Myrkum Músíkdögum 2018 - „Börnin tækla tónskáldin | 1.000.000 |
| Valgerður Árnadóttir | Puzzy Patrol | 700.000 |
| Voces Thules | Polyfonia | 200.000 |
| Þjóðlagahátíðin á Siglufirði | Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2018 | 800.000 |
| ÞjóðList ehf. | Vaka 2018 | 200.000 |
| Samtals | 26.240.000 |
Þriggja ára samningar
2018–2020
| Nafn umsækjanda | Heiti verkefnis | Vilyrði á ári |
|---|---|---|
| Félag íslenskra tónlistarmanna | Landsbyggðartónleikar | 1.500.000 |
| Kammersveit Reykjavíkur | Kammersveit Reykjavíkur 2018-2020 | 4.000.000 |
| Nýi músíkhópurinn | CAPUT - samstarfssamningur | 4.000.000 |
| Stórsveit Reykjavíkur | Tónleikaröð og starfsemi Stórsveitar Reykjavíkur, einkum í Hörpu | 4.000.000 |
| Sumartónleikar Skálholtskirkju | Sumartónleikar í Skálholti 2018-2020 | 3.500.000 |
| Tónskáldafélag Íslands | Myrkir músíkdagar 2018 | 4.000.000 |
| Samtals | 21.000.000 |
2016–2018
| Nafn umsækjanda | Heiti verkefnis | Vilyrði á ári |
|---|---|---|
| Jazzhátíð Reykjavíkur | Jazzhátíð Reykjavíkur | 2.500.000 |