NOTE: This article is more than 5 years old.
16 febrúar 2012
/
Íþróttasjóður - úthlutun 2012
Íþróttanefnd bárust alls 119 umsóknir að upphæð 72.581.257 kr. um styrki úr Íþróttasjóði vegna ársins 2012. Mennta- og menningarmálaráðherra hefur samþykkt tillögur íþróttanefndar, alls að upphæð 15.845 m.kr. til 62 verkefna.
| Íþróttanefnd bárust alls 119 umsóknir að upphæð 72.581.257 kr. um styrki úr Íþróttasjóði vegna ársins 2012. Mennta- og menningarmálaráðherra hefur samþykkt tillögur íþróttanefndar, alls að upphæð 15.845 m.kr. til 62 verkefna. |
||
Styrkveiting til að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar |
||
Umsækjandi |
Verkefni |
Upphæð |
| Badmintonfélag Hafnarfjarðar | Bæta keppnisaðstöðu fyrir badminton | 300.000 |
| Björninn - íshokkí | Kaup á búningum fyrir 10 ára iðkendur og yngri | 200.000 |
| Borðtennisdeild Hafnarfjarðar/Ingimar Ingimarsson | Kaup á borðtennisborðum og netum | 400.000 |
| Borðtennisdeild KR | Áhaldakaup vegna borðtennisiðkunar | 200.000 |
| Fimleikadeild Hattar | Kaup á dansgólfi | 300.000 |
| Fimleikadeild Umf. Selfoss | Kaup á tækjum fyrir Fimleikaakademíu Fimleikadeildar Umf. Selfoss og FSU | 25.000 |
| Fimleikadeild Umf. Selfoss | Kaup á trompólíni | 250.000 |
| Fimleikadeild Völsungs | Kaup á fíbergólfi | 250.000 |
| Fimleikadeild Þórs Þorlákshöfn | Kaup á dýnu vegna fimleikaiðkunar | 200.000 |
| Frjálsíþróttadeild Ármanns | Kaup á margvíslegum tækjum vegna frjálsíþróttaiðkunar | 300.000 |
| Frjálsíþróttadeild Breiðabliks | Áhaldakaup vegna frjálsíþrótta | 300.000 |
| Frjálsíþróttadeild UMF.Selfoss | Kaup á íþróttaáhöldum á nýjan frjálsíþróttaleikvang | 300.000 |
| Golfklúbbur Bíldudals/Heiðar Ingi Jóhannsson | Sláttuvélakaup | 350.000 |
| Golfklúbbur Borgarness | Uppbygging á inniaðstöðu til æfinga. | 200.000 |
| Golfklúbburinn Dalbúi | Uppbygging á æfingaaðstöðu | 200.000 |
| Golfklúbburinn Ós | Stækkun og lenging á brautum 5 og 6 á golfvellinum í Vatnahverfi | 200.000 |
| Héraðssamband Vestfirðinga | Íþróttaskóli HSV - kaup á ýmsum búnaði til íþróttaiðkana | 250.000 |
| Íþróttafélagið Garpur | Kaup á dýnu vegna fimleikaiðkunar | 250.000 |
| Íþróttafélagið Stál-úlfur | Áhaldakaup til íþróttaiðkunar íþróttafólks af erlendum uppruna | 100.000 |
| Íþróttfélagið Glóð/Ragna Guðvarðardóttir | Kaup á áhöldum vegna Pilates | 120.000 |
| Keilusamband Íslands | Kaup á tölvuvog til að mæla keilukúlur | 150.000 |
| Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar | Kaup á nýjum körfuboltum fyrir alla aldursflokka KFÍ | 100.000 |
| Lyftingasamband Íslands | Kaup á löggiltum rafrænum dómarabúnaði fyrir Ólympískar lyftingar | 400.000 |
| Rugby Ísland | Kaup á æfingabúnaði fyrir rugby til þess að lána öðrum rugby félögum | 300.000 |
| Siglingafélag Reykjavíkur - Brokey | Kaup á öryggisbát | 300.000 |
| Skíðadeild Ármanns | Endurnýjun búnaðar til æfinga og mótahalds | 150.000 |
| Skíðafélag Ólafsfjarðar | Kaup á snjóbyssum og lagfæring á snjósöfnunargirðingum | 300.000 |
| Skíðafélagið í Stafdal | Uppsetningu á skíðalyftu í Stafdalsfelli á Fjarðarheiði | 300.000 |
| Skíðasamband Íslands | Kaup á skíðastöngum til brautarlagninga | 250.000 |
| Skylmingasamband Íslands | Kaup á flatskjáum | 400.000 |
| Sunddeild Breiðabliks | Kaup á þrektækjum og tímatökuklukkum | 200.000 |
| Taekwondo deild HK | Kaup á púðum fyrir Taekwondo deild HK. | 150.000 |
| Ungmennafélag Biskupstungna | Kaup á frjálsíþrótta áhöldum | 200.000 |
| Ungmennafélag Grundarfjarðar | Áhaldakaup í fimleikum | 300.000 |
| Ungmennafélag Grundarfjarðar | Kaup á áhöldum og tækjum til iðkunar frjálsra íþrótta í Grundarfirði | 150.000 |
| Ungmennafélag Laugdæla | Kaup á áhöldum fyrir frístundaskóla UMFL. | 100.000 |
| Ungmennafélag Laugdæla (fimleikadeild) | Kaup á fimleikahring | 50.000 |
| Ungmennafélagið Bjarmi | Efling almenningsíþrótta með kaupum á ýmsum tækjum | 150.000 |
| Ungmennafélagið Hvöt | Kaup á vökvunargræjum fyrir aðalvöll félagsins og æfingasvæði þess | 200.000 |
| Ungmennafélagið Ólafur Pá | Gerð strandblakvallar í Búðardal | 150.000 |
| Ungmennafélagið Snæfell/karfa/Davíð Sveinsson | Kaup á skotvél til körfuboltaæfinga | 150.000 |
| Samtals | 9.145.000 | |
Styrkveiting til útbreiðsluverkefna |
||
Umsækjandi |
Verkefni |
Upphæð |
| Africu liðið áhugamannafélag | Íþróttir án fordóma, verkefni sem ætlað er að auka þátttöku innflytjenda í íþróttastarfi | 250.000 |
| Framfarir - hollvinafélag millivegalengda og langhlaupara | Barnavíðavangshlaup Framfara - kynningarverkefni | 150.000 |
| Frjálsíþróttadeild Ármanns | Kynning á frjálsíþróttum með myndböndum til dreifingar á vef og samfélagsmiðlum | 200.000 |
| Guðbjörg Arnardóttir | Gerð danskennslubókar | 300.000 |
| Handknattleiksfélag Kópavogs - Aðalstjórn | Uppbygging á nýju þjónustusvæði í Kórahverfi | 200.000 |
| Handknattleikssamband Íslands | Saga Handknattleiksins á Íslandi 1920 til 2010 | 300.000 |
| Íþróttafélag Reykjavíkur/frjálsar/Þráinn Hafsteinsson | Kynning á Kids Athletic frjálsíþrótta þrautabraut í grunnskólum Breiðholts | 250.000 |
| Knattspyrnudeild Breiðabliks | Allir með og burt með brottfallið. Átaksverkefni til þess að sporna við brottfalli 15-16 ára unglinga | 250.000 |
| Knattspyrnufélag Fjallabyggðar | Knattspyrnuskóli KF, styrkja skólann og gera honum kleift að bjóða börnum með skerta hreyfigetu og fötlun að stunda knattspyrnu | 200.000 |
| Körfuknattleiksdeild Þórs | Míkróbolti útbreiðsla og kynning á körfubolta fyrir 4-6 ára | 100.000 |
| Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar | Aukið samstarf körfuknattleiksfélaga á Vestfjörðum til eflingar íþróttinni í fjórðungnum | 100.000 |
| Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar/ Kristín Bergljót Örnólfsdóttir | Krílabolti KFÍ | 200.000 |
| Rannveig Lena Gísladóttir | Bæta faglega þekkingu þjálfara og kaup á áhöldum til sundiðkunar | 150.000 |
| Siglingasamband Íslands | Þýðing á þjálfara handbók í siglingum frá Alþjóða siglingasambandinu ISAF | 150.000 |
| Sunddeild Fjölnis/Haukur Magnússon | Útbreiðsla og fræðsla á sundíþróttinni í Grafarvogi og Grafarholti | 200.000 |
| Umf. Efling | Kynning á bogfimi og kaup á búnaði til þess að halda byrjendanámskeið | 200.000 |
| Ungmenna- og íþróttasamband Fjallabyggðar | Efling samstarfs og samvinnu íþróttafélaganna í Fjallabyggð | 200.000 |
| Ungmennafélag Grundarfjarðar | Bæta gæði þjálfunar og hvetja frekar til iðkunar frjálsra íþrótta hjá UMFG | 100.000 |
| Samtals | 3.500.000 | |
Styrkveiting til íþróttarannsókna |
||
Umsækjandi |
Verkefni |
Upphæð |
| Rannsóknarstofa í Íþrótta og heilsufræði | Atgervi ungra Íslendinga | 1.800.000 |
| Rannsóknarstofa í Íþrótta og heilsufræði | Rannsókn á mun á djúpvatnshlaupi með og án flotbeltis og hlaupi á bretti og á braut hjá íþróttamönnum | 800.000 |
| Rannsóknarstofa í Íþrótta og heilsufræði | Þrek, holdafar og efnaskiptaheilsa fatlaðra íslenskra barna | 600.000 |
| Samtals | 3.200.000 | |