NOTE: This article is more than 5 years old.
17 febrúar 2017
/
Niðurstaða styrkúthlutunar vegna verkefnisins Ísland ljóstengt 2017
Eftirtalin 24 sveitarfélög hafa staðfest formlega að þau vilji ganga til samninga við fjarskiptasjóð um ráðstöfun á tilgreindum styrk til lagningar á ljósleiðarakerfum. Stefnt er að undirritun samninga við fyrstu hentugleika.
| Sveitarfélag | Styrkupphæð: |
| Akraneskaupstaður | 2.936.250 kr. |
| Breiðdalshreppur | 19.350.000 kr. |
| Dalabyggð | 8.680.000 kr. |
| Djúpavogshreppur | 8.474.661 kr. |
| Fjarðabyggð | 9.280.079 kr. |
| Fljótsdalshérað | 2.895.260 kr. |
| Grindavíkurbær | 10.000.000 kr. |
| Grundarfjarðarbær | 15.468.559 kr. |
| Hrunamannahreppur | 24.860.000 kr. |
| Kjósarhreppur | 25.000.000 kr. |
| Langanesbyggð | 6.000.000 kr. |
| Rangárþing eystra | 62.750.000 kr. |
| Rangárþing ytra | 16.920.000 kr. |
| Reykhólahreppur | 19.000.000 kr. |
| Skaftárhreppur | 9.075.000 kr. |
| Skorradalshreppur og Borgarbyggð | 16.417.191 kr. |
| Snæfellsbær | 46.498.000 kr. |
| Strandabyggð | 11.000.000 kr. |
| Sveitarfélagið Hornafjörður | 26.395.000 kr. |
| Sveitarfélagið Skagafjörður | 53.510.980 kr. |
| Sveitarfélagið Skagaströnd | 1.489.020 kr. |
| Vopnafjarðarhreppur | 25.000.000 kr. |
| Þingeyjarsveit | 29.000.000 kr. |
| Samtals: | 450.000.000 kr. |
Einnig liggur fyrir að stórum hluta sérstaks 100 m.kr. byggðastyrks til handa stjálbýlli sveitarfélögum sem tilkynnt var um í frétt 26. janúar sl. verður jafnframt ráðstafað til ljósleiðaravæðingar á þessu ári. Ráðuneytið mun gera sjálfstætt samkomulag við sveitarfélög um þá ráðstöfun. Einstaka sveitarfélög hyggjast nýta úthlutaðan byggðastyrk síðar.