Útgefin nýtingar- og rannsóknarleyfi
Útgefin nýtingarleyfi sbr. lög 57/1998
Staður/virkjun | Virkjunarleyfishafi | Gildistími | Athugasemd |
|---|---|---|---|
Munaðarnes | Orkuveita Reykjavíkur | 2034 | Hámark nýtingarhraða 15 l/s |
Hellisheiði | Orkuveita Reykjavíkur | 2048 | Hámark nýtingarhraða 40 PJ/ári |
Reykjanes | Orkuveita Reykjavíkur | 2034 | 800 - 1000 MW nýting hrávarma |
Ráðherra hefur á grundvelli heimildar í 32. gr. raforkulaga nr. 65/2003 og 33. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu falið Orkustofnun að annast allar leyfisveitingar á grundvelli ofangreindra laga frá og með 1. ágúst 2008.
Útgefin nýtingarleyfi sbr. lög nr. 73/1990
Staður | Leyfishafi | Gildistími | Útgáfu****d. | Athugasemd |
|---|---|---|---|---|
Siglufjörður | Siglufjarðarkaupstaður | 1.7.2007 | 20.10.2007 | |
Arnarfjörður | Íslenska Kalkþörungafélagið hf. | 1.12.2033 | 17.12.2003 | |
Grundarfjörður | Grundafjarðarbær | 24.2.2006 | Magnbundið leyfi | |
Kollafjörður | Björgun ehf. | 13.11.2006 | Tímabundið og skilyrt leyfi |
Með vísan til heimildar í 1. mgr. 5. gr. laga nr. 73/1990 fól iðnaðarráðherra Orkustofnun að fara með leyfisveitingarvald skv. 2. og 3. gr. að öllu leyti frá og með 1. ágúst 2008.
Útgefin rannsóknaleyfi sbr. lög nr. 73/1990
Staður | Leyfishafi | Gildistími | Útgáfu****dagur | Athugasemd |
|---|---|---|---|---|
Faxaflói | Íslenska Gámafélagið ehf. | 31.7.2008 | 11.12.2006 | |
Eyjafjörður, Skjálfandi og Axarfjörður | Björgun ehf. | 01.06.2008 | 11.05.2007 |
Með vísan til heimildar í 1. mgr. 5. gr. laga nr. 73/1990 fól iðnaðarráðherra Orkustofnun að fara með leyfisveitingarvald skv. 2. og 3. gr. að öllu leyti frá og með 1. ágúst 2008.
Útgefin rannsóknaleyfi sbr. lög nr. 57/1998
Svæði | Rannsóknar- | Gildistími | Útgáfudagur | Athugasemd |
|---|---|---|---|---|
Grændalur | RARIK/ | 10.6.2002 | 10.6.1999 | Fallið niður |
Hengilssvæði | Orkuveita | 1.6.2016 | 7.5.2001 | Ölkelduháls, Hverahlíð |
Kröflusvæði | Landsvirkjun | 31.5.2009 | 31.5.2002 | Krafla II |
Gjástykkissvæði | Landsvirkjun | 10.5.2010 | 10.05.2007 | |
Þeistareykir | Þeistareykir ehf. | 31.12.2008 | 23.1.2004 | |
Hágöngur/Köldukvíslarbotnar | Landsvirkjun | 1.8.2008 | 1.4.2004 | |
Trölladyngja | Hitaveita Suðurnesja hf. | 1.6.2007 | 2.6.2000 | Leyfi framlengt til 2016 |
Krýsuvík | Hitaveita Suðurnesja hf. | 1.12.2016 | 8.12.2006 | |
Kelduneshreppur | Orkuveita Húsavíkur | 31.12.2008 | 19.12.2006 | Vegna hitaveitu |
Heimaey | Hitaveita Suðurnesja | 19.12.2009 | 20.12.2004 | Vegna hitaveitu |
Berserkseyri | Orkuveita Reykjavíkur | 31.7.2010 | 17.7.2006 | Vegna hitaveitu |
Hagavatn | Orkuveita Reykjavíkur | 31.3.2012 | 14.03.2007 |
Ráðherra hefur á grundvelli heimildar í 32. gr. raforkulaga nr. 65/2003 og 33. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu falið Orkustofnun að annast allar leyfisveitingar á grundvelli ofangreindra laga frá og með 1. ágúst 2008.
Jarðrænar auðlindir