Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2027–2031
Frá fjármála- og efnahagsráðherra.
Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármála-áætlun um opinber fjármál fyrir árin 2027–2031. Þingsályktunin byggir á samþykktri fjár-málastefnu fyrir árin 2026–2030 og skilyrðum hennar samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.
Þannig fylgi stjórnvöld stefnumörkun sem stuðli að stöðugleika og sjálfbærni í samræmi við grunngildi laga um opinber fjármál með því að draga jafnt og þétt úr afkomuhalla og stöðva hækkun skulda hins opinbera í hlutfalli af vergri landsframleiðslu.
Alþingi telur að fjármálaáætlunin sé í samræmi við markmið fjármálastefnu fyrir árin 2026–2030.
Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila
| ma.kr. | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 | Áætlun 2030 | Áætlun 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
Hið opinbera (A1-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga) | |||||
Rekstrarafkoma | 62 | 73 | 92 | 111 | 131 |
Heildarafkoma | -7 | 4 | 16 | 24 | 35 |
Hrein eign¹ | 176 | 202 | 245 | 296 | 366 |
Nafnvirði heildarútgjalda | 2.362 | 2.454 | 2.561 | 2.675 | 2.784 |
Heildarskuldir,² % af VLF | 76 | 74 | 74 | 71 | 69 |
Skuldir skv. viðmiði laga um op. fjármál,³ % af VLF | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 |
Opinber fyrirtæki: | |||||
Rekstrarafkoma | 69 | 72 | 80 | 88 | 94 |
Heildarafkoma | -12 | -29 | -7 | 42 | 59 |
Hrein eign¹ | 1.180 | 1.238 | 1.311 | 1.381 | 1.462 |
Opinberir aðilar í heild: | |||||
Rekstrarafkoma | 131 | 146 | 171 | 198 | 224 |
Heildarafkoma | -19 | -25 | 8 | 66 | 94 |
Hrein eign¹ | 1.356 | 1.440 | 1.556 | 1.678 | 1.828 |
¹ Staða í árslok, efnislegar og peningalegar eignir að frádregnum brúttóskuldum að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum, þ.e. heildarskuldum.
² Brúttóskuldir að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum.
³ Heildarskuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum, sbr. 7. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál.
Rekstraryfirlit fyrir hið opinbera
| Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 | Áætlun 2030 | Áætlun 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
Heildartekjur | 2.355,3 | 2.458,4 | 2.577,4 | 2.699,6 | 2.819,7 |
Skatttekjur | 1.908,6 | 2.000,5 | 2.100,5 | 2.201,8 | 2.302,9 |
Skattar á tekjur og hagnað | 1.032,3 | 1.076,2 | 1.129,7 | 1.187,1 | 1.240,7 |
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl | 14,8 | 15,6 | 16,3 | 17,1 | 18,0 |
Eignarskattar | 134,3 | 141,7 | 148,1 | 155,3 | 162,7 |
Skattar á vöru og þjónustu | 692,7 | 731,1 | 769,1 | 803,8 | 841,8 |
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,3 |
Aðrir skattar | 26,3 | 27,4 | 28,5 | 29,4 | 30,4 |
Tryggingagjöld | 171,3 | 179,2 | 187,9 | 197,0 | 206,8 |
Fjárframlög | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
Aðrar tekjur | 270,0 | 273,0 | 283,3 | 294,8 | 304,2 |
Eignatekjur | 146,8 | 145,2 | 151,2 | 157,9 | 161,8 |
þ.a. vaxtatekjur | 59,9 | 57,4 | 60,3 | 64,1 | 64,3 |
þ.a. arðgreiðslur | 49,6 | 48,2 | 49,9 | 51,2 | 53,6 |
Sala á vöru og þjónustu | 111,8 | 116,0 | 119,9 | 124,2 | 129,1 |
Ýmsar aðrar tekjur | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 12,8 | 13,3 |
Heildargjöld | 2.361,9 | 2.454,2 | 2.561,5 | 2.675,1 | 2.784,3 |
Rekstrarútgjöld | 2.293,6 | 2.385,0 | 2.485,7 | 2.588,9 | 2.688,9 |
Laun | 777,6 | 808,3 | 835,7 | 867,3 | 906,8 |
Kaup á vöru og þjónustu | 607,9 | 641,9 | 678,8 | 713,4 | 746,4 |
Afskriftir | 140,2 | 143,7 | 147,3 | 151,0 | 154,7 |
Vaxtagjöld | 164,2 | 172,0 | 182,2 | 187,9 | 187,3 |
Framleiðslustyrkir | 76,1 | 76,3 | 78,2 | 80,9 | 83,9 |
Fjárframlög | 18,1 | 19,4 | 19,9 | 20,4 | 20,9 |
Félagslegar tilfærslur til heimila | 416,6 | 428,3 | 446,2 | 468,5 | 492,8 |
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög | 92,9 | 95,0 | 97,5 | 99,6 | 96,2 |
Fastafjárútgjöld | 68,3 | 69,2 | 75,8 | 86,1 | 95,3 |
Fjárfesting í efnislegum eignum | 208,5 | 212,9 | 223,1 | 237,1 | 250,0 |
Afskriftir (-) | -140,2 | -143,7 | -147,3 | -151,0 | -154,7 |
Frumjöfnuður | 97,7 | 118,9 | 137,8 | 148,3 | 158,4 |
Heildarafkoma | -6,6 | 4,2 | 15,9 | 24,5 | 35,4 |
Peningalegar eignir, hreyfingar | 114,9 | 15,3 | 116,5 | 4,9 | 36,1 |
Handbært fé, nettó | 79,4 | -23,7 | 85,9 | -23,4 | 13,2 |
Lánveitingar | 24,4 | 24,9 | 16,7 | 13,5 | 9,7 |
Hlutafé og stofnfjárframlög | -7,3 | -2,5 | -2,6 | -2,9 | -2,7 |
Viðskiptakröfur | 18,4 | 16,6 | 16,5 | 17,7 | 16,0 |
Skuldir, hreyfingar | 121,5 | 11,0 | 100,6 | -19,6 | 0,7 |
Lántökur | 166,9 | 51,4 | 145,1 | 30,7 | 61,6 |
Lífeyrisskuldbindingar | -8,3 | -11,8 | -13,8 | -15,7 | -17,6 |
Viðskiptaskuldir | -37,1 | -28,6 | -30,8 | -34,6 | -43,2 |
Rekstraryfirlit fyrir ríkissjóð (A1-hluta)
| Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 | Áætlun 2030 | Áætlun 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
Heildartekjur | 1.684,6 | 1.753,9 | 1.838,3 | 1.924,0 | 2.010,2 |
Skatttekjur | 1.321,5 | 1.383,3 | 1.452,4 | 1.521,1 | 1.592,3 |
Skattar á tekjur og hagnað | 577,1 | 597,9 | 626,7 | 658,4 | 689,2 |
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl | 14,8 | 15,6 | 16,3 | 17,1 | 18,0 |
Eignarskattar | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 18,0 | 18,6 |
Skattar á vöru og þjónustu | 679,1 | 717,2 | 754,8 | 789,2 | 826,8 |
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,3 |
Aðrir skattar | 26,3 | 27,4 | 28,5 | 29,4 | 30,4 |
Tryggingagjöld | 171,3 | 179,2 | 187,9 | 197,0 | 206,8 |
Fjárframlög | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,3 |
Aðrar tekjur | 182,6 | 181,8 | 188,2 | 195,7 | 200,8 |
Eignatekjur | 120,6 | 117,8 | 122,6 | 128,1 | 130,7 |
þ.a. vaxtatekjur | 53,8 | 51,1 | 53,9 | 57,5 | 57,6 |
þ.a. arðgreiðslur | 49,6 | 48,2 | 49,9 | 51,2 | 53,6 |
Sala á vöru og þjónustu | 53,3 | 54,9 | 56,2 | 57,8 | 59,9 |
Ýmsar aðrar tekjur | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
Heildargjöld | 1.683,5 | 1.747,0 | 1.822,1 | 1.900,5 | 1.975,8 |
Rekstrarútgjöld | 1.667,8 | 1.733,6 | 1.805,7 | 1.884,2 | 1.954,7 |
Laun | 367,5 | 381,1 | 390,5 | 403,3 | 422,3 |
Kaup á vöru og þjónustu | 263,4 | 279,7 | 297,6 | 316,7 | 331,7 |
Afskriftir | 101,2 | 103,8 | 106,3 | 109,0 | 111,7 |
Vaxtagjöld | 143,5 | 151,8 | 161,5 | 166,9 | 166,0 |
þ.a. gjaldfærðir vextir | 100,9 | 109,9 | 120,7 | 129,3 | 130,3 |
þ.a. verðbætur | 23,7 | 23,3 | 22,5 | 19,7 | 18,2 |
þ.a. reiknaðir vextir lífeyrisskuldbindinga | 18,9 | 18,6 | 18,3 | 17,9 | 17,5 |
Framleiðslustyrkir | 71,7 | 71,7 | 73,3 | 75,8 | 78,6 |
Fjárframlög | 606,6 | 629,9 | 658,7 | 693,0 | 728,9 |
Félagslegar tilfærslur til heimila | 39,2 | 39,7 | 40,3 | 40,8 | 41,3 |
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög | 74,7 | 75,9 | 77,5 | 78,6 | 74,2 |
Fastafjárútgjöld | 15,7 | 13,5 | 16,3 | 16,4 | 21,1 |
Fjárfesting í efnislegum eignum | 116,9 | 117,2 | 122,7 | 125,4 | 132,8 |
Afskriftir (-) | -101,2 | -103,8 | -106,3 | -109,0 | -111,7 |
Frumjöfnuður | 90,7 | 107,5 | 123,9 | 132,9 | 142,8 |
Heildarafkoma | 1,1 | 6,9 | 16,2 | 23,5 | 34,4 |
Peningalegar eignir, hreyfingar | 108,9 | 9,6 | 110,6 | -1,1 | 30,0 |
Handbært fé, nettó | 78,3 | -24,7 | 84,9 | -24,5 | 12,0 |
Lánveitingar | 23,2 | 23,7 | 15,5 | 12,3 | 8,4 |
Hlutafé og stofnfjárframlög | -5,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,6 |
Viðskiptakröfur | 12,8 | 10,9 | 10,6 | 11,5 | 10,2 |
Skuldir, hreyfingar | 107,8 | 2,7 | 94,4 | -24,6 | -4,4 |
Lántökur | 158,1 | 47,7 | 143,7 | 30,6 | 61,5 |
Lífeyrisskuldbindingar | -11,8 | -14,9 | -17,0 | -19,1 | -21,2 |
Viðskiptaskuldir | -38,5 | -30,1 | -32,3 | -36,0 | -44,8 |
Rekstraryfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga
| Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 | Áætlun 2030 | Áætlun 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
Heildartekjur | 746,6 | 783,6 | 821,6 | 861,6 | 899,2 |
Skatttekjur | 587,1 | 617,2 | 648,1 | 680,7 | 710,6 |
Skattar á tekjur og hagnað | 455,2 | 478,3 | 503,0 | 528,7 | 551,5 |
Eignarskattar | 118,3 | 125,0 | 130,8 | 137,3 | 144,1 |
Skattar á vöru og þjónustu | 13,6 | 13,9 | 14,3 | 14,6 | 15,0 |
Fjárframlög | 72,5 | 75,6 | 78,9 | 82,2 | 85,7 |
Aðrar tekjur | 87,0 | 90,7 | 94,6 | 98,6 | 102,9 |
Eignatekjur | 26,2 | 27,4 | 28,6 | 29,8 | 31,1 |
þ.a. vaxtatekjur | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
Sala á vöru og þjónustu | 58,1 | 60,6 | 63,2 | 65,9 | 68,7 |
Ýmsar aðrar tekjur | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
Heildarútgjöld | 754,2 | 786,2 | 822,0 | 860,5 | 898,2 |
Rekstrarútgjöld | 701,6 | 730,4 | 762,5 | 790,8 | 823,9 |
Laun | 353,3 | 368,2 | 384,9 | 401,7 | 419,3 |
Kaup á vöru og þjónustu | 246,5 | 258,3 | 270,6 | 279,0 | 291,4 |
Afskriftir | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 43,0 |
Vaxtagjöld | 20,7 | 20,2 | 20,5 | 20,9 | 21,2 |
Framleiðslustyrkir | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |
Fjárframlög | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
Félagslegar tilfærslur til heimila | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,9 |
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög | 17,8 | 18,7 | 19,6 | 20,6 | 21,6 |
Fastafjárútgjöld | 52,6 | 55,8 | 59,5 | 69,8 | 74,2 |
Fjárfesting í efnislegum eignum | 91,6 | 95,7 | 100,4 | 111,7 | 117,2 |
Afskriftir (-) | -38,9 | -39,9 | -40,9 | -41,9 | -43,0 |
Frumjöfnuður | 6,9 | 11,3 | 13,8 | 15,3 | 15,4 |
Heildarafkoma | -7,7 | -2,6 | -0,4 | 1,0 | 1,0 |
Peningalegar eignir, hreyfingar | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
Handbært fé, nettó | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Lánveitingar | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Hlutafé og stofnfjárframlög | -2,0 | -2,2 | -2,3 | -2,5 | -2,1 |
Viðskiptakröfur | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 5,8 |
Skuldir, hreyfingar | 13,7 | 8,3 | 6,2 | 5,0 | 5,2 |
Lántökur | 8,8 | 3,7 | 1,4 | 0,1 | 0,1 |
Lífeyrisskuldbindingar | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
Viðskiptaskuldir | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Heildarútgjöld málefnasviða
| Heildarútgjöld málefnasviða í m.kr. á verðlagi 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess | 6.811 | 7.042 | 6.722 | 6.677 | 6.621 |
02 Dómstólar | 4.545 | 4.537 | 4.498 | 4.478 | 4.478 |
03 Æðsta stjórnsýsla | 3.947 | 2.614 | 2.596 | 2.578 | 2.559 |
04 Utanríkismál | 25.896 | 26.429 | 26.738 | 27.052 | 27.365 |
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla | 30.584 | 30.776 | 30.586 | 30.335 | 30.134 |
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár | 3.331 | 3.299 | 3.266 | 3.234 | 3.197 |
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar | 34.115 | 34.088 | 34.897 | 36.505 | 38.213 |
08 Sveitarfélög og byggðamál | 39.405 | 40.183 | 41.057 | 41.780 | 42.602 |
09 Almanna- og réttaröryggi | 52.254 | 52.269 | 46.169 | 46.066 | 45.918 |
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála | 23.099 | 22.946 | 21.637 | 21.486 | 21.300 |
11 Samgöngu- og fjarskiptamál | 76.311 | 75.446 | 75.576 | 75.202 | 74.824 |
12 Landbúnaður | 25.872 | 25.780 | 25.417 | 25.357 | 25.296 |
13 Sjávarútvegur og fiskeldi | 8.689 | 8.740 | 8.301 | 7.837 | 7.905 |
14 Ferðaþjónusta | 2.387 | 2.362 | 2.337 | 2.311 | 2.286 |
15 Orkumál | 8.655 | 9.606 | 9.598 | 9.590 | 4.588 |
16 Markaðseftirlit og neytendamál | 4.808 | 4.808 | 4.753 | 4.940 | 5.055 |
17 Umhverfismál | 38.762 | 39.437 | 39.994 | 40.670 | 38.851 |
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál | 24.906 | 26.455 | 24.169 | 22.684 | 22.473 |
19 Fjölmiðlun | 7.902 | 8.154 | 8.446 | 8.557 | 8.669 |
20 Framhaldsskólastig | 53.171 | 51.854 | 50.506 | 49.444 | 49.408 |
21 Háskólastig | 74.122 | 74.663 | 73.818 | 73.557 | 73.746 |
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála | 6.735 | 5.785 | 5.716 | 5.647 | 5.577 |
23 Sjúkrahúsþjónusta | 197.941 | 200.116 | 208.588 | 211.909 | 214.779 |
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa | 109.174 | 109.350 | 111.267 | 113.219 | 115.209 |
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta | 94.614 | 105.186 | 112.489 | 120.626 | 120.687 |
26 Lyf og lækningavörur | 47.088 | 47.803 | 48.736 | 49.678 | 50.639 |
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks | 139.743 | 139.729 | 141.845 | 143.994 | 146.175 |
28 Málefni aldraðra | 131.337 | 137.395 | 141.369 | 145.462 | 149.677 |
29 Fjölskyldumál | 87.521 | 86.038 | 85.574 | 85.875 | 85.940 |
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi | 50.392 | 45.824 | 42.775 | 43.255 | 43.741 |
31 Húsnæðis- og skipulagsmál | 25.784 | 21.872 | 21.819 | 21.769 | 21.719 |
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála | 14.055 | 13.960 | 13.836 | 13.711 | 13.585 |
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar | 203.881 | 209.437 | 216.316 | 218.762 | 215.109 |
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir | 25.945 | 25.194 | 32.075 | 33.028 | 46.627 |
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna | 16.621 | 17.364 | 18.217 | 19.109 | 20.050 |
Heildargjöld á verðlagi ársins 2026 | 1.700.398 | 1.716.540 | 1.741.699 | 1.766.383 | 1.785.000 |
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2026 | 45.717 | 90.344 | 137.340 | 187.774 | 241.183 |
Heildargjöld á verðlagi hvers árs | 1.746.116 | 1.806.884 | 1.879.039 | 1.954.157 | 2.026.183 |
Heildargjöld aðlöguð að GFS-staðli¹ | -62.571 | -59.836 | -56.988 | -53.635 | -50.392 |
Heildarútgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðl. hvers árs | 1.683.545 | 1.747.048 | 1.822.051 | 1.900.522 | 1.975.791 |
¹ Hér er meðal annars um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá eru einnig gerðar aðlaganir á meðferð lífeyrisskuldbindinga og vaxtagjalda.
Útgjaldarammar málefnasviða
| Málefnasvið án liða utan ramma¹ í m.kr. á verðlagi 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess | 6.811 | 7.042 | 6.722 | 6.677 | 6.621 |
02 Dómstólar | 4.545 | 4.537 | 4.498 | 4.478 | 4.478 |
03 Æðsta stjórnsýsla | 3.947 | 2.614 | 2.596 | 2.578 | 2.559 |
04 Utanríkismál | 25.896 | 26.429 | 26.738 | 27.052 | 27.365 |
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla | 30.584 | 30.776 | 30.586 | 30.335 | 30.134 |
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár | 3.331 | 3.299 | 3.266 | 3.234 | 3.197 |
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar | 34.115 | 34.088 | 34.897 | 36.505 | 38.213 |
08 Sveitarfélög og byggðamál | 4.245 | 4.183 | 4.135 | 3.997 | 3.949 |
09 Almanna- og réttaröryggi | 52.254 | 52.269 | 46.169 | 46.066 | 45.918 |
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála | 23.099 | 22.946 | 21.637 | 21.486 | 21.300 |
11 Samgöngu- og fjarskiptamál | 76.311 | 75.446 | 75.576 | 75.202 | 74.824 |
12 Landbúnaður | 25.872 | 25.780 | 25.417 | 25.357 | 25.296 |
13 Sjávarútvegur og fiskeldi | 8.689 | 8.740 | 8.301 | 7.837 | 7.905 |
14 Ferðaþjónusta | 2.387 | 2.362 | 2.337 | 2.311 | 2.286 |
15 Orkumál | 8.655 | 9.606 | 9.598 | 9.590 | 4.588 |
16 Markaðseftirlit og neytendamál | 4.808 | 4.808 | 4.753 | 4.940 | 5.055 |
17 Umhverfismál | 38.762 | 39.437 | 39.994 | 40.670 | 38.851 |
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál | 24.906 | 26.455 | 24.169 | 22.684 | 22.473 |
19 Fjölmiðlun | 7.902 | 8.154 | 8.446 | 8.557 | 8.669 |
20 Framhaldsskólastig | 53.171 | 51.854 | 50.506 | 49.444 | 49.408 |
21 Háskólastig | 74.122 | 74.663 | 73.818 | 73.557 | 73.746 |
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála | 6.735 | 5.785 | 5.716 | 5.647 | 5.577 |
23 Sjúkrahúsþjónusta | 197.941 | 200.116 | 208.588 | 211.909 | 214.779 |
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa | 109.174 | 109.350 | 111.267 | 113.219 | 115.209 |
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta | 94.614 | 105.186 | 112.489 | 120.626 | 120.687 |
26 Lyf og lækningavörur | 47.088 | 47.803 | 48.736 | 49.678 | 50.639 |
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks | 139.743 | 139.729 | 141.845 | 143.994 | 146.175 |
28 Málefni aldraðra | 131.337 | 137.395 | 141.369 | 145.462 | 149.677 |
29 Fjölskyldumál | 83.489 | 82.006 | 81.541 | 81.842 | 81.907 |
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi | 10.011 | 10.471 | 10.463 | 10.459 | 10.457 |
31 Húsnæðis- og skipulagsmál | 25.784 | 21.872 | 21.819 | 21.769 | 21.719 |
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála | 14.055 | 13.960 | 13.836 | 13.711 | 13.585 |
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar | |||||
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir | 18.387 | 17.256 | 23.767 | 24.720 | 38.319 |
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna | 16.621 | 17.364 | 18.217 | 19.109 | 20.050 |
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2026 | 1.409.386 | 1.423.780 | 1.443.808 | 1.464.702 | 1.485.613 |
Liðir utan ramma¹ | 166.422 | 159.600 | 154.633 | 152.674 | 150.888 |
Aðlögun frumgjalda að GFS staðli² | -81.435 | -78.434 | -75.267 | -71.551 | -67.906 |
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi 2026 | 1.494.374 | 1.504.947 | 1.523.174 | 1.545.824 | 1.568.595 |
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2026 | 45.717 | 90.344 | 137.340 | 187.774 | 241.183 |
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs | 1.540.091 | 1.595.290 | 1.660.514 | 1.733.599 | 1.809.778 |
Vaxtagjöld | 124.590 | 133.160 | 143.258 | 149.007 | 148.499 |
Aðlögun vaxtagjalda að GFS staðli | 18.864 | 18.598 | 18.278 | 17.917 | 17.514 |
Heildargjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs | 1.683.545 | 1.747.048 | 1.822.051 | 1.900.522 | 1.975.791 |
¹ Liðir sem falla utan ramma málefnasviða að frátöldum vaxtagjöldum eru eftirfarandi: ríkisábyrgðir, afskriftir skattkrafna, lífeyrisskuldbindingar, Atvinnuleysistryggingasjóður og framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
² Hér er m.a. um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá er einnig um að ræða aðlögun á meðferð lífeyrisskuldbindinga.
Stöðugleikaregla ríkissjóðs (A1-hluta) árin 2026–2031
| Stöðugleikaregla, ma.kr. á verðlagi 2026 | Fjárlög 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 | Áætlun 2030 | Áætlun 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heildarútgjöld málefnasviða | 1.685,2 | 1.700,4 | 1.716,5 | 1.741,7 | 1.766,4 | 1.785,0 |
Undanskildir liðir | ||||||
Vaxtagjöld | 129,4 | 124,6 | 133,2 | 143,3 | 149,0 | 148,5 |
Lífeyrisskuldbindingar | 80,9 | 79,2 | 76,2 | 72,9 | 69,6 | 66,5 |
Fjárfestingarframlög | 87,5 | 88,0 | 86,8 | 90,6 | 91,7 | 97,4 |
Atvinnuleysisbætur | 39,1 | 40,4 | 35,4 | 32,3 | 32,8 | 33,3 |
Jöfnunarsjóður, lögbundin framlög | 34,7 | 35,2 | 36,0 | 36,9 | 37,8 | 38,7 |
Afskriftir skattkrafna | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Tapaðar kröfur og tjónabætur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Útgjaldagrunnur stöðugleikareglu | 1.306,3 | 1.325,4 | 1.341,0 | 1.357,2 | 1.377,1 | 1.392,2 |
Raunvöxtur útgjalda frá fyrra ári, % | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | |
Raunvöxtur útgjalda frá fyrra ári | 19,1 | 15,6 | 16,2 | 19,9 | 15,1 | |
Raunvöxtur tekjuráðstafana frá fyrra ári | 25,7 | 16,0 | 9,9 | 4,2 | 4,4 | |
Útgjaldavöxtur að frádregnum tekjuráðstöfunum | -6,6 | -0,4 | 6,4 | 15,7 | 10,7 | |
Stöðugleikaregla, % br. frá fyrra ári | -0,5% | 0,0% | 0,5% | 1,2% | 0,8% |
Sjóðstreymi ríkissjóðs (A1-hluta)
| Greiðslugrunnur, ma.kr. | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 | Áætlun 2029 | Áætlun 2030 | Áætlun 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
Handbært fé frá rekstri | -11,0 | 2,7 | 10,8 | 11,4 | 16,8 |
Fjárfestingarhreyfingar | |||||
Fjárfesting | -89,6 | -88,7 | -92,8 | -94,0 | -99,9 |
Sala eigna | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
Veitt löng lán | -40,2 | -41,7 | -32,7 | -29,8 | -26,9 |
Innheimtar afborganir af veittum lánum | 17,0 | 18,0 | 17,2 | 17,5 | 18,5 |
Móttekinn arður | 49,6 | 48,2 | 49,9 | 51,2 | 53,6 |
Fyrirframgreiðsla til LSR | -11,0 | -11,3 | -11,5 | -11,8 | -12,1 |
Eiginfjárframlög og hlutabréfakaup | 3,5 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
Fjárfestingarhreyfingar samtals | -68,9 | -75,1 | -69,6 | -66,5 | -66,2 |
Hreinn lánsfjárjöfnuður | -79,8 | -72,4 | -58,8 | -55,1 | -49,5 |
Fjármögnunarhreyfingar | |||||
Tekin langtímalán | 305,1 | 281,7 | 251,6 | 298,3 | 259,4 |
Afborganir af teknum lánum | -147,0 | -234,0 | -107,9 | -267,7 | -197,9 |
Fjármögnunarhreyfingar samtals | 158,1 | 47,7 | 143,7 | 30,6 | 61,5 |
Breyting á handbæru fé | 78,3 | -24,7 | 84,9 | -24,5 | 12,0 |
Fjármálaáætlun 2027-2031