Hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrými
Uppfært 01. júlí 2026
Í tölfunni hér að neðan eru upplýsingar um fjölda hjúkrunar- dvalar- og dagdvalarrýma í hverju heilbrigðisumdæmi, ásamt heildartölum um fjölda þessara rýma á landsvísu. Í excel-skjalinu eru nánari upplýsingar, þ.e. um fjölda rýma á einstökum stofnunum og heimilum í hverju heilbrigðisumdæmi um sig.
Heildarfjöldi rýma í júlí 2026
Heilbrigðisumdæmi | Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 1.769 | 131 | 0 | 631 | 2.531 |
Suðurnes | 168 | 0 | 0 | 46 | 214 |
Vesturland | 238 | 28 | 3 | 35 | 304 |
Vestfirðir | 57 | 0 | 0 | 13 | 70 |
Norðurland | 396 | 3 | 38 | 52 | 489 |
Austurland | 110 | 1 | 0 | 17 | 128 |
Suðurland | 337 | 37 | 50 | 76 | 500 |
Landið allt | 3.075 | 200 | 91 | 870 | 4.236 |
Öldrunarmál